|
O Vale do Ribeira
|
|
Como Chegar
|
|
Agronegócios
Na parte de agronegócios, a cultura da pupunha com seu ciclo curto e constante, vem se destacando com seu ótimo preço e procura. Cujo a região não consegue atender tamanha demanda. Abaixo um gráfico dos produtos mais produzidos na região: |
| principais culturas/criações | nº estab | % no | % no | QL(4) |
| Mun | Estado | |||
| 1 Banana | 120 | 34,2 | 6,0 | 5,7 |
| 2 Maracujá | 72 | 20,5 | 1,5 | 13,9 |
| 3 Chá-da-Índia | 66 | 18,8 | 0,1 | 244,0 |
| 4 Pecuária | 63 | 17,9 | 40,7 | 0,4 |
| 5 Arroz em casca | 12 | 3,4 | 4,4 | 0,8 |
| 6 Vagem(feijão vagem) | 11 | 3,1 | 1,3 | 2,3 |
| 7 Pesca e aquicultura | 11 | 3,1 | 0,1 | 21,6 |
| 8 Abobrinha verde | 10 | 2,8 | 1,4 | 2,0 |
| 9 Pepino | 10 | 2,8 | 2,0 | 1,5 |
| Total | 351 | 100,0 | 100,0 |
| Fonte: Prefeitura Municipal de Registro |